Poblaciones de gran bretaña y américa. En 1775, los británicos tenían aproximadamente 8,000,000 millones de habitantes; 2,350,000 de estos podrían considerarse la mano de obra militar de la nación. Sin embargo, el cálculo estándar para el siglo XVIII es que una décima parte de la población total constituía la población potencial portadora de armas. Entonces, de manera realista, Gran Bretaña tenía unos 800,000 jóvenes que eran elegibles para el servicio militar. Lord Shelburne, quejándose de sus dificultades para movilizar un ejército para la Guerra Revolucionaria, comentó que mientras que 300,000 ingleses ingresaron a los ejércitos en la Guerra de los Siete Años, solo 30,000 hombres, incluidas las tropas alemanas, pudieron ser reclutados para sofocar la rebelión estadounidense.
Población de los Estados Unidos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | 1775 | 1790 | ||||
Blanco | Negro | (Este.) Total |
Blanco | Negro | Total | |
* Parte de Massachusetts hasta 1821. | ||||||
FUENTES: Bureau of the Census, Estadísticas históricas de los Estados Unidos: época colonial hasta 1970 (CD-ROM; Nueva York: Cambridge University Press, 1997) 2: 1168-71; Oficina del censo de Estados Unidos, Retorno del número total de personas dentro de varios distritos de los Estados Unidos (Filadelfia: Childs y Swaine, 1791); RC Simmons, Las colonias americanas: del asentamiento a la independencia (Nueva York, 1976), 175-77; Michael A. Bellesiles, Proscritos revolucionarios: Ethan Allen y la lucha por la independencia en la primera frontera estadounidense (Charlottesville: University Press of Virginia, 1993) 280-83. | ||||||
Conneticutt | 198,076 | 5,279 | 203,355 | 232,374 | 5,572 | 237,946 |
Delaware | 39,550 | 2,157 | 41,707 | 46,310 | 12,786 | 59,096 |
Georgia | 14,981 | 12,484 | 27,465 | 52,886 | 29.662 | 82,548 |
Kentucky | 61,133 | 12,544 | 73,677 | |||
Maine* | 45,625 | 471 | 46,096 | 96.002 | 538 | 96,540 |
Maryland | 134,844 | 65,856 | 200,700 | 208,649 | 111,079 | 319,728 |
Massachusetts | 276,125 | 4,595 | 280,720 | 373,324 | 5,463 | 378,787 |
New Hampshire | 80,644 | 656 | 81,300 | 141,097 | 788 | 141,885 |
New Jersey | 125,781 | 9,032 | 134,813 | 169,954 | 14,185 | 184,139 |
New York | 163,560 | 22,656 | 186,216 | 314,142 | 25,978 | 340,120 |
North Carolina | 149,930 | 81,780 | 231,710 | 288,204 | 105,547 | 393,751 |
Pennsylvani | 275,397 | 6,769 | 282,166 | 424,099 | 10,274 | 434,373 |
Rhode Island | 56,366 | 3,796 | 60,162 | 64,470 | 4,355 | 68,825 |
South Carolina | 57,652 | 88,334 | 145,986 | 140,178 | 108,895 | 249,073 |
Tennessee | 940 | 235 | 1,175 | 31,913 | 3,778 | 35,691 |
Vermont | 17,331 | 53 | 17,384 | 85,154 | 271 | 85,425 |
Virginia | 304,807 | 220,435 | 525,242 | 391,524 | 300,213 | 691,737 |
TOTAL | 1,941,609 | 524,588 | 2,466,197 | 3,172,006 | 757,208 | 3,929,214 |
Dado que el primer censo no fue hasta 1790, es difícil estar seguro de la población de las colonias americanas. La estimación actual estándar es que aproximadamente 2,500,000 personas vivían en las trece colonias en 1775 (excluidos los indios), de los cuales 460,000 eran esclavos. (Las estimaciones para 1775 se basan en censos tomados en algunas de las colonias durante el período revolucionario y proyecciones derivadas del grado de crecimiento de la población discernible en estos años, aproximadamente el 3.5 por ciento anual entre 1760 y 1790). no permitió servir en el ejército continental, las colonias podían esperar contar con unos 200,000 hombres.
Es imposible saber qué porcentaje de la población apoyó la independencia o cuántos permanecieron leales a la corona. Las lealtades políticas podrían cambiar con el tiempo por diversas razones, como que se ofreciera libertad a los esclavos para unirse a los británicos. También hubo niveles dramáticamente diferentes de compromiso con la política. Parece más probable que la mayoría de los estadounidenses permanecieran neutrales durante la Revolución. Dado el tamaño de las fuerzas militares contendientes, parece obvio que la mayoría de los estadounidenses solo hablaban de boquilla a un lado o al otro. Incluso es difícil determinar el número de leales que se exiliaron después de la guerra, con estimaciones que van de 85,000 a 200,000.
Las poblaciones aproximadas de las principales ciudades estadounidenses en 1776 eran: Filadelfia, 38,000; Ciudad de Nueva York, 25,000; Boston, 16,000; Charleston, 12,000; y Newport, 11,000. Aunque la población de Londres de 750,000 habitantes eclipsaba a la de Filadelfia, Quaker City superó a Bristol y Dublín como la tercera ciudad más grande del imperio británico; Edimburgo ocupaba el segundo lugar, con unas 40,000 personas.
La población nativa americana sigue siendo objeto de especulaciones. Se estima que el número de personas que viven al este del río Mississippi oscilan entre veinticinco mil y cien mil.
Bibliografía
Greene, Evarts B. y Virginia D. Harrington. Población estadounidense antes del censo federal de 1790. 1932. Reimpresión, Baltimore: Genealogical Publishing, 1993.
Simmons, Richard C. Las colonias americanas: del asentamiento a la independencia. Nueva York: D. McKay, 1976.
Oficina del Censo de EE. UU. Estadísticas históricas de los Estados Unidos: época colonial hasta 1970. Nueva York: Cambridge University Press, 1997. CD-ROM.
revisado por Michael Bellesiles